Lauftagebuch – beendet (27.08.2016 – 15.01.2021)

Mein Lauftagebuch 2017 (85 Läufe: 982 Kilometer)

Nr. Typ Datum Start Dauer Distanz Pace Ø km/h Anmerkungen
85 Laufen 31.12.2017 09:45:00 00:37:52 5,44 06:57 08.60 Vater-Tochter-Lauf
84 Laufen 28.12.2017 11:18:00 00:59:01 10,05 05:52 10.20  
83 Laufen 24.12.2017 10:30:00 00:38:35 05,45 07:04 08.50 Vater-Tochter-Lauf
82 Laufen 23.12.2017 11:30:00 01:02:55 10,51 05:59 10.06  
81 Laufen 17.12.2017 09:15:00 00:44:26 05,42 08:12 07.30 Vater-Tochter-Lauf
80 Laufen 16.12.2017 12:50:00 01:01:16 10,36 05:54 10.10  
79 Laufen 12.12.2017 08:50:00 01:32:38 15,32 06:02 09.90  
78 Laufen 09.12.2017 11:05:00 00:53:55 8,81 06:07 09.80 Schwellentraining
77 Laufen 05.12.2017 17:22:00 00:59:52 10,48 05:42 10.50  
76 Laufen 03.12.2017 09:30:00 00:58:26 10,20 05:43 10.50  
75 Laufen 29.11.2017 17:15:00 00:57:00 10,13 05:37 10.70  100. Lauf
74 Laufen 26.11.2017 09:32:00 01:29:39 15,19 05:54 10.17  schnellste 15 km
73 Laufen 22.11.2017 17:10:00 00:58:52 10,18 05:47 10.18  
72 Laufen 19.11.2017 09:32:00 01:01:24 10,59 05:47 10.30  
71 Laufen 14.11.2017 17:15:00 00:59:23 10,27 05:46 10.40  
70 Laufen 11.11.2017 15:47:00 01:17:23 13,21 05:51 10.20  
69 Laufen 08.11.2017 17:25:00 00:58:41 10,13 05:47 10.40  
68 Laufen 05.11.2017 09:54:00 01:01:54 10,26 06:01 09.90  
67 Laufen 01.11.2017 10:20:00 00:56:56 10,22 05:34 10.80 Hockenheimringlauf / schnellste 10km
66 Laufen 29.10.2017 08:42:55 01:04:03 10,20 06:16 09.06  
65 Laufen 24.10.2017 17:19:00 00:59:05 10,10 05:50 10.03  
64 Laufen 21.10.2017 14:53:00 01:01:47 10,07 06:03 09.90  
63 Laufen 17.10.2017 17:41:00 00:57:35 10,21 05:38 10.64  
62 Laufen 15.10.2017 09:10:59 01:15:57 12,87 05:54 10.70  
61 Laufen 11.10.2017 17:24:15 00:58:27 10,15 05:45 10.17  
60 Laufen 08.10.2017 08:07:00 02:17:24 21,10 06:30 10.18 erstmals HM
59 Laufen 04.10.2017 16:23:09 01:01:09 10,31 05:55 10.30  
58 Laufen 01.10.2017 09:42:45 02:03:37 18,55 06:39 10.40  
57 Laufen 27.09.2017 16:31:20 01:01:29 10,17 06:02 10.20  
56 Laufen 23.09.2017 09:06:59 01:32:56 15,22 06:06 10.40 erstmals 15 km
55 Laufen 18.09.2017 17:02:22 00:58:23 10,12 05:46 09.90  
54 Laufen 14.09.2017 16:35:03 00:57:14 10,14 05:38 10.80  
53 Laufen 10.09.2017 09:56:06 01:23:54 14,31 05:51 09.06 erstmals 14 km
52 Laufen 06.09.2017 16:18:26 00:58:18 10,19 05:43 10.03  
51 Laufen 03.09.2017 06:51:44 01:16:38 12,92 05:55 09.90 erstmals 12 km
50 Laufen 28.08.2017 06:28:32 00:43:15 7,19 06:01 10.64  
49 Laufen 23.08.2017 07:28:37 01:03:55 10,23 06:15 9.60  
48 Laufen 19.08.2017 09:21:54 01:02:31 10,21 06:07 9.80  
47 Laufen 14.08.2017 17:06:50 01:05:50 10,04 06:33 9.15  
46 Laufen 09.08.2017 18:42:37 00:48:54 7,88 06:12 9.67  
45 Laufen 06.08.2017 09:00:06 01:01:34 10,31 05:58 10.05  
44 Laufen 26.07.2017 17:16:04 01:03:17 10,22 06:11 9.69  
43 Laufen 23.07.2017 09:28:30 01:04:13 10,11 06:21 9.44  
42 Laufen 10.07.2017 17:07:09 01:01:16 9,46 06:28 9.27  
41 Laufen 29.06.2017 19:13:24 01:06:17 10,61 06:15 9.61  
40 Laufen 25.06.2017 10:40:18 00:32:18 5,05 06:24 9.37  
39 Laufen 15.06.2017 10:09:03 00:27:32 4,49 06:07 9.79  
38 Laufen 02.06.2017 17:04:44 01:06:09 10,04 06:35 9.10  
37 Laufen 27.05.2017 11:00:55 00:44:27 7,16 06:12 9.67  
36 Laufen 22.05.2017 17:09:07 01:04:50 10,28 06:18 9.51  
35 Laufen 18.05.2017 17:01:58 01:04:37 10,19 06:21 9.46  
34 Laufen 15.05.2017 16:04:01 01:01:53 10,06 06:09 9.75  
33 Laufen 10.05.2017 17:07:41 01:10:25 11,21 06:17 9.54  
32 Laufen 06.05.2017 11:35:42 01:05:03 10,25 06:21 9.45  
31 Laufen 02.05.2017 17:06:57 01:00:00 10,03 05:58 10.03  
30 Laufen 29.04.2017 09:31:30 01:07:12 10,28 06:32 9.17  
29 Laufen 25.04.2017 17:10:04 01:00:46 10,10 06:01 9.97  
28 Laufen 22.04.2017 11:01:17 00:59:41 10,15 05:52 10.20  
27 Laufen 18.04.2017 17:05:28 01:01:40 10,19 06:03 9.92  
26 Laufen 14.04.2017 09:59:40 01:01:41 9,52 06:28 9.26  
25 Laufen 10.04.2017 17:02:44 01:02:38 10,20 06:08 9.77  
24 Laufen 07.04.2017 17:00:15 01:09:29 11,43 06:04 9.87 erstmals 11 km
23 Laufen 03.04.2017 16:58:13 00:50:09 8,35 06:00 9.98  
22 Laufen 30.03.2017 17:05:27 01:02:29 10,15 06:09 9.75  
21 Laufen 26.03.2017 09:45:56 01:07:04 10,75 06:14 9.61  
20 Laufen 22.03.2017 16:25:37 00:56:55 9,10 06:15 9.60  
19 Laufen 19.03.2017 09:51:21 00:29:12 5,15 05:40 10.58  
18 Laufen 15.03.2017 17:01:05 01:03:00 9,36 06:43 8.92  
17 Laufen 10.03.2017 16:08:28 01:09:28 10,57 06:34 9.13  
16 Laufen 06.03.2017 17:00:53 00:53:19 8,33 06:24 9.37  
15 Laufen 01.03.2017 16:06:09 00:52:49 8,34 06:19 9.47  
14 Laufen 25.02.2017 13:30:45 01:09:31 10,61 06:33 9.15  
13 Laufen 21.02.2017 17:04:52 00:53:08 8,34 06:22 9.42  
12 Laufen 18.02.2017 10:20:58 01:11:56 10,74 06:42 8.96  
11 Laufen 15.02.2017 16:10:12 00:41:37 6,75 06:10 9.73  
10 Laufen 11.02.2017 14:30:15 01:07:01 10,25 06:32 9.17 erstmals 10 km
9 Laufen 07.02.2017 17:07:30 00:44:16 7,17 06:10 9.71  
8 Laufen 04.02.2017 13:43:48 01:01:20 9,33 06:34 9.13 erstmals 9 km
7 Laufen 02.02.2017 17:16:36 00:44:03 6,75 06:31 9.19  
6 Laufen 31.01.2017 17:01:33 00:36:51 6,03 06:07 9.81  
5 Laufen 29.01.2017 10:05:01 00:33:35 5,32 06:19 9.50  
4 Laufen 22.01.2017 10:44:00 00:32:28 5,31 06:07 9.80  
3 Laufen 15.01.2017 10:33:06 00:40:19 6,24 06:27 9.29  
2 Laufen 08.01.2017 10:13:30 00:40:30 6,24 06:29 9.25  
1 Laufen 01.01.2017 13:55:54 00:31:35 5,30 05:57 10.06  
Nr. Typ Datum Start Dauer Distanz Pace Ø km/h Anmerkungen

Zu den Läufen 2019 / 2018 / 2017 / 2016

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert