Das waren meine Anmeldungen für 2020:
Halbmarathon Paris am 01. März 2020(wegen Grippe und letztlich auch vom Veranstalter wegen CoV abgesagt)HASPA Marathon in Hamburg am 19. April 2020Halbmarathon Paris am 06. September 2020 (Ersatztermin)Baden Halbmarathon am 20. September 2020Badische Meile am 11. Oktober 2020 in Karlsruhe (8,88889 km) (Ersatztermin)Hockenheimringlauf 10 km am 01. November 2020
Mein Lauftagebuch (27.08.2016 – 15.01.2021)
Aktuell bin ich in der Zwangspause. Zwei Knie-Operationen 2020 und 2021 haben mich bis heute ausgeknockt. Ob es jemals wieder etwas mit dem Laufen wird, weiß ich Stand heute noch nicht. Deswegen erst einmal „Tschüß Laufsport“
Aktivitaet | Datum | Zeit | Distanz in KM |
---|---|---|---|
Radfahren | 28/03/2022 18:16 | 00:36:01 | 11 |
Radfahren | 04/03/2022 16:26 | 00:37:22 | 9 |
Radfahren | 03/03/2022 16:20 | 00:31:30 | 9 |
Radfahren | 10/10/2021 10:59 | 00:39:10 | 9 |
Radfahren | 12/09/2021 10:40 | 00:41:35 | 11 |
Radfahren | 05/09/2021 10:37 | 00:38:18 | 11 |
Radfahren | 18/08/2021 16:40 | 00:29:25 | 7 |
Radfahren | 15/08/2021 10:31 | 00:31:03 | 8 |
Radfahren | 10/08/2021 17:25 | 00:25:02 | 6 |
Radfahren | 08/08/2021 10:09 | 00:24:03 | 6 |
Radfahren | 01/08/2021 10:11 | 00:33:58 | 6 |
Radfahren | 28/07/2021 08:07 | 00:35:09 | 6 |
Radfahren | 26/07/2021 09:41 | 00:27:06 | 6 |
Radfahren | 13/06/2021 09:48 | 00:51:31 | 11 |
Radfahren | 30/05/2021 11:32 | 00:42:25 | 11 |
Radfahren | 29/05/2021 11:10 | 00:45:50 | 13 |
Radfahren | 23/05/2021 10:09 | 00:47:24 | 11 |
Radfahren | 16/05/2021 09:41 | 00:32:40 | 6 |
Radfahren | 13/05/2021 10:54 | 00:54:13 | 13 |
Radfahren | 09/05/2021 10:23 | 00:51:03 | 11 |
Radfahren | 08/05/2021 15:02 | 00:44:51 | 11 |
Radfahren | 01/05/2021 10:09 | 00:54:10 | 9 |
Radfahren | 27/04/2021 17:36 | 00:39:15 | 9 |
Radfahren | 25/04/2021 10:05 | 00:35:05 | 9 |
Radfahren | 17/04/2021 11:09 | 00:31:47 | 6 |
Radfahren | 09/04/2021 15:55 | 00:42:02 | 12 |
Radfahren | 02/04/2021 09:51 | 00:35:05 | 8 |
Radfahren | 29/03/2021 16:41 | 00:39:38 | 11 |
Radfahren | 24/03/2021 16:22 | 00:31:45 | 9 |
Radfahren | 23/03/2021 16:12 | 00:31:18 | 8 |
Radfahren | 28/02/2021 09:40 | 00:58:29 | 14 |
Radfahren | 21/02/2021 09:45 | 01:05:27 | 11 |
Radfahren | 18/02/2021 16:42 | 00:39:29 | 8 |
Radfahren | 17/02/2021 16:35 | 00:29:05 | 8 |
Radfahren | 07/02/2021 09:37 | 00:51:12 | 9 |
Radfahren | 31/01/2021 10:17 | 00:33:33 | 6 |
Laufen | 15/01/2021 16:11 | 00:15:33 | 3 |
Radfahren | 06/01/2021 11:17 | 00:31:57 | 9 |
Laufen | 01/01/2021 10:00 | 00:38:01 | 6 |
Radfahren | 26/12/2020 09:35 | 00:48:52 | 8 |
Laufen | 20/12/2020 10:20 | 00:16:36 | 3 |
Radfahren | 13/12/2020 09:52 | 00:47:14 | 9 |
Laufen | 13/12/2020 09:50 | 00:21:42 | 3 |
Radfahren | 26/11/2020 16:18 | 00:35:32 | 3 |
Radfahren | 22/11/2020 09:23 | 00:51:13 | 3 |
Radfahren | 15/11/2020 09:44 | 00:39:34 | 2 |
Laufen | 07/10/2020 16:34 | 00:26:31 | 6 |
Laufen | 03/10/2020 09:34 | 00:37:09 | 6 |
Radfahren | 20/09/2020 10:14 | 01:09:22 | 4 |
Radfahren | 13/09/2020 09:55 | 00:59:28 | 3 |
Radfahren | 16/08/2020 08:08 | 00:54:27 | 2 |
Bergsteigen | 12/08/2020 10:50 | 01:55:30 | 1 |
Bergsteigen | 11/08/2020 10:31 | 01:53:27 | 1 |
Bergsteigen | 10/08/2020 10:22 | 00:48:35 | 1 |
Radfahren | 07/08/2020 08:18 | 00:30:51 | 2 |
Radfahren | 26/07/2020 11:12 | 00:50:54 | 2 |
Laufen | 12/07/2020 09:36 | 01:02:39 | 11 |
Laufen | 05/07/2020 09:58 | 01:02:24 | 11 |
Laufen | 02/07/2020 16:59 | 00:36:34 | 7 |
Laufen | 21/06/2020 09:37 | 01:04:05 | 11 |
Laufen | 17/06/2020 17:31 | 00:58:25 | 11 |
Laufen | 14/06/2020 09:33 | 01:34:37 | 16 |
Laufen | 09/06/2020 16:36 | 00:29:50 | 6 |
Laufen | 07/06/2020 10:05 | 01:03:28 | 11 |
Bergsteigen | 03/06/2020 10:54 | 03:43:22 | 1 |
Laufen | 03/06/2020 06:29 | 00:33:38 | 6 |
Radfahren | 02/06/2020 17:19 | 00:42:38 | 2 |
Bergsteigen | 01/06/2020 14:58 | 01:08:05 | 1 |
Laufen | 31/05/2020 09:39 | 01:28:14 | 15 |
Laufen | 27/05/2020 11:52 | 00:30:42 | 6 |
Radfahren | 24/05/2020 16:29 | 00:38:28 | 2 |
Laufen | 24/05/2020 08:52 | 01:27:52 | 15 |
Laufen | 21/05/2020 09:15 | 00:52:02 | 9 |
Laufen | 19/05/2020 08:11 | 00:30:14 | 6 |
Laufen | 17/05/2020 09:21 | 01:03:37 | 11 |
Laufen | 14/05/2020 08:06 | 00:47:38 | 9 |
Laufen | 10/05/2020 07:23 | 01:02:11 | 11 |
Laufen | 06/05/2020 07:50 | 00:29:51 | 6 |
Laufen | 03/05/2020 09:47 | 01:04:26 | 11 |
Laufen | 01/05/2020 09:26 | 01:00:17 | 12 |
Radfahren | 29/04/2020 16:18 | 00:59:05 | 4 |
Laufen | 28/04/2020 15:46 | 01:08:22 | 12 |
Laufen | 26/04/2020 09:21 | 01:16:56 | 13 |
Laufen | 24/04/2020 07:48 | 00:30:57 | 6 |
Laufen | 21/04/2020 08:31 | 00:30:22 | 6 |
Laufen | 19/04/2020 09:34 | 01:23:02 | 14 |
Laufen | 16/04/2020 05:47 | 00:30:22 | 6 |
Laufen | 13/04/2020 09:12 | 01:01:16 | 11 |
Laufen | 10/04/2020 08:30 | 00:37:08 | 7 |
Laufen | 07/04/2020 07:43 | 00:32:10 | 6 |
Radfahren | 05/04/2020 15:08 | 01:10:38 | 3 |
Laufen | 05/04/2020 09:08 | 01:31:43 | 15 |
Laufen | 03/04/2020 16:18 | 00:59:39 | 11 |
Laufen | 31/03/2020 17:12 | 00:32:15 | 6 |
Laufen | 29/03/2020 09:46 | 01:16:15 | 13 |
Laufen | 27/03/2020 16:29 | 00:24:25 | 6 |
Laufen | 25/03/2020 17:07 | 00:59:59 | 11 |
Laufen | 22/03/2020 09:05 | 01:04:42 | 11 |
Laufen | 20/03/2020 17:12 | 00:59:35 | 11 |
Laufen | 17/03/2020 17:11 | 00:31:33 | 6 |
Laufen | 15/03/2020 09:29 | 01:04:57 | 11 |
Laufen | 13/03/2020 17:10 | 00:58:31 | 11 |
Laufen | 10/03/2020 17:03 | 01:00:00 | 10 |
Laufen | 08/03/2020 08:02 | 02:50:00 | 26 |
Laufen | 06/03/2020 17:03 | 01:10:00 | 11 |
Laufen | 03/03/2020 09:23 | 01:15:00 | 13 |
Laufen | 01/03/2020 09:01 | 01:08:11 | 11 |
Laufen | 18/02/2020 16:40 | 00:50:00 | 9 |
Laufen | 16/02/2020 08:40 | 02:40:00 | 25 |
Laufen | 14/02/2020 17:10 | 01:20:00 | 13 |
Laufen | 13/02/2020 16:58 | 01:04:19 | 14 |
Laufen | 11/02/2020 16:49 | 01:20:51 | 13 |
Laufen | 09/02/2020 08:31 | 02:30:42 | 25 |
Laufen | 07/02/2020 17:04 | 01:10:00 | 11 |
Laufen | 06/02/2020 17:05 | 01:01:51 | 12 |
Laufen | 04/02/2020 17:06 | 01:05:38 | 12 |
Laufen | 02/02/2020 10:29 | 02:20:00 | 22 |
Laufen | 31/01/2020 16:36 | 01:01:58 | 10 |
Laufen | 30/01/2020 17:14 | 01:05:07 | 17 |
Laufen | 28/01/2020 17:05 | 01:00:00 | 10 |
Laufen | 26/01/2020 09:14 | 01:31:45 | 15 |
Laufen | 24/01/2020 16:49 | 00:50:00 | 8 |
Laufen | 23/01/2020 16:21 | 00:54:23 | 10 |
Laufen | 21/01/2020 17:13 | 00:45:00 | 9 |
Laufen | 19/01/2020 07:44 | 02:20:00 | 20 |
Laufen | 17/01/2020 17:05 | 01:20:00 | 12 |
Laufen | 14/01/2020 17:06 | 00:50:00 | 9 |
Laufen | 12/01/2020 09:02 | 02:10:27 | 20 |
Laufen | 10/01/2020 07:00 | 01:10:00 | 12 |
Laufen | 09/01/2020 08:43 | 00:53:02 | 10 |
Laufen | 07/01/2020 13:30 | 00:50:14 | 10 |
Laufen | 05/01/2020 08:29 | 02:00:00 | 17 |
Laufen | 03/01/2020 08:58 | 00:57:43 | 9 |
Laufen | 02/01/2020 09:00 | 01:04:01 | 12 |
Laufen | 31/12/2019 12:14 | 00:51:28 | 9 |
Laufen | 29/12/2019 08:30 | 00:54:15 | 9 |
Laufen | 26/12/2019 08:36 | 01:05:04 | 11 |
Laufen | 24/12/2019 12:10 | 00:35:26 | 7 |
Laufen | 22/12/2019 08:20 | 01:04:35 | 11 |
Laufen | 19/12/2019 17:15 | 00:59:04 | 10 |
Laufen | 16/12/2019 08:16 | 00:32:06 | 6 |
Laufen | 13/12/2019 08:00 | 00:24:44 | 4 |
Laufen | 27/11/2019 15:27 | 00:30:09 | 5 |
Laufen | 16/11/2019 11:32 | 00:30:02 | 6 |
Laufen | 10/11/2019 10:02 | 00:49:54 | 9 |
Laufen | 31/10/2019 16:01 | 00:29:00 | 6 |
Laufen | 23/10/2019 17:11 | 00:25:30 | 5 |
Laufen | 20/10/2019 09:07 | 00:31:18 | 6 |
Laufen | 18/10/2019 16:24 | 00:22:58 | 5 |
Laufen | 13/10/2019 10:38 | 00:03:06.4 | 1 |
Laufen | 08/10/2019 17:35 | 00:28:23 | 6 |
Laufen | 06/10/2019 09:18 | 01:06:27 | 11 |
Laufen | 01/10/2019 16:51 | 00:37:17 | 7 |
Laufen | 28/09/2019 11:12 | 01:09:53 | 11 |
Laufen | 26/09/2019 17:13 | 00:31:33 | 6 |
Laufen | 22/09/2019 09:34 | 01:58:50 | 22 |
Laufen | 18/09/2019 17:34 | 00:30:06 | 6 |
Laufen | 17/09/2019 17:09 | 00:32:39 | 6 |
Laufen | 15/09/2019 09:33 | 01:05:56 | 11 |
Laufen | 12/09/2019 16:18 | 00:46:45 | 14 |
Laufen | 10/09/2019 17:01 | 00:32:49 | 7 |
Laufen | 08/09/2019 08:22 | 02:00:20 | 20 |
Laufen | 05/09/2019 17:02 | 00:56:24 | 13 |
Laufen | 03/09/2019 17:00 | 00:35:00 | 6 |
Laufen | 01/09/2019 08:48 | 01:30:11 | 15 |
Laufen | 29/08/2019 17:18 | 00:44:46 | 8 |
Laufen | 27/08/2019 19:23 | 00:35:00 | 6 |
Laufen | 25/08/2019 08:59 | 01:20:03 | 13 |
Laufen | 22/08/2019 17:08 | 00:47:42 | 9 |
Laufen | 20/08/2019 17:01 | 00:31:44 | 6 |
Laufen | 18/08/2019 08:45 | 01:13:16 | 13 |
Laufen | 16/08/2019 09:13 | 00:34:00 | 10 |
Laufen | 14/08/2019 08:15 | 00:42:33 | 8 |
Laufen | 12/08/2019 08:27 | 01:23:09 | 13 |
Laufen | 08/08/2019 09:34 | 00:44:35 | 8 |
Laufen | 06/08/2019 07:39 | 00:32:47 | 6 |
Laufen | 03/08/2019 19:30 | 01:06:46 | 11 |
Laufen | 01/08/2019 16:31 | 00:36:42 | 7 |
Laufen | 30/07/2019 19:12 | 00:26:52 | 6 |
Laufen | 28/07/2019 09:21 | 01:39:41 | 15 |
Laufen | 26/07/2019 05:02 | 00:31:17 | 6 |
Laufen | 24/07/2019 05:03 | 00:30:47 | 6 |
Laufen | 21/07/2019 08:13 | 01:10:35 | 11 |
Radfahren | 12/07/2019 08:46 | 00:40:47 | 2 |
Radfahren | 08/07/2019 20:02 | 00:31:58 | 2 |
Laufen | 07/07/2019 09:00 | 00:57:21 | 10 |
Laufen | 05/07/2019 05:00 | 00:29:36 | 6 |
Radfahren | 02/07/2019 18:07 | 00:21:30 | 1 |
Laufen | 02/07/2019 05:04 | 00:30:41 | 6 |
Radfahren | 30/06/2019 09:04 | 01:02:02 | 3 |
Laufen | 23/06/2019 09:30 | 01:04:35 | 11 |
Laufen | 19/06/2019 08:48 | 00:30:25 | 6 |
Laufen | 17/06/2019 08:45 | 00:30:55 | 6 |
Laufen | 15/06/2019 09:20 | 00:39:50 | 7 |
Laufen | 13/06/2019 09:23 | 00:30:51 | 6 |
Laufen | 11/06/2019 09:48 | 00:29:19 | 6 |
Laufen | 09/06/2019 08:51 | 00:31:58 | 6 |
Laufen | 05/06/2019 05:05 | 00:30:58 | 6 |
Laufen | 02/06/2019 08:32 | 01:03:44 | 10 |
Laufen | 01/06/2019 07:45 | 00:29:44 | 6 |
Laufen | 28/05/2019 12:09 | 00:28:31 | 6 |
Laufen | 26/05/2019 11:25 | 01:03:16 | 11 |
Laufen | 24/05/2019 19:30 | 00:54:57 | 10 |
Laufen | 22/05/2019 16:24 | 01:00:54 | 11 |
Laufen | 19/05/2019 10:31 | 01:04:30 | 11 |
Laufen | 16/05/2019 17:33 | 00:31:57 | 6 |
Laufen | 14/05/2019 17:00 | 00:26:28 | 6 |
Laufen | 12/05/2019 09:43 | 01:22:28 | 14 |
Laufen | 07/05/2019 17:04 | 00:58:10 | 11 |
Laufen | 05/05/2019 10:33 | 00:50:07 | 9 |
Laufen | 01/05/2019 07:20 | 00:58:03 | 11 |
Laufen | 28/04/2019 09:35 | 01:09:43 | 12 |
Laufen | 23/04/2019 17:15 | 00:34:44 | 6 |
Laufen | 20/04/2019 12:12 | 00:30:37 | 6 |
Laufen | 18/04/2019 16:53 | 00:48:01 | 8 |
Laufen | 16/04/2019 17:10 | 00:31:29 | 6 |
Laufen | 14/04/2019 09:00 | 00:50:16 | 10 |
Laufen | 11/04/2019 17:28 | 00:45:38 | 9 |
Laufen | 09/04/2019 16:11 | 00:31:43 | 6 |
Laufen | 07/04/2019 09:52 | 01:18:18 | 13 |
Laufen | 05/04/2019 17:33 | 00:56:18 | 11 |
Laufen | 02/04/2019 17:26 | 00:33:52 | 10 |
Laufen | 31/03/2019 09:47 | 01:12:25 | 12 |
Laufen | 29/03/2019 17:06 | 00:47:26 | 8 |
Laufen | 27/03/2019 16:16 | 01:00:13 | 11 |
Laufen | 24/03/2019 09:52 | 01:16:41 | 12 |
Laufen | 21/03/2019 16:08 | 01:03:41 | 11 |
Laufen | 19/03/2019 17:20 | 00:56:18 | 11 |
Laufen | 17/03/2019 09:08 | 01:13:45 | 11 |
Laufen | 13/03/2019 17:17 | 00:37:40 | 7 |
Laufen | 10/03/2019 10:13 | 02:10:11 | 22 |
Laufen | 06/03/2019 16:11 | 00:29:00 | 6 |
Laufen | 05/03/2019 16:22 | 00:30:13 | 6 |
Laufen | 03/03/2019 09:22 | 01:10:06 | 11 |
Laufen | 28/02/2019 17:08 | 00:56:00 | 14 |
Laufen | 26/02/2019 17:13 | 00:29:56 | 6 |
Laufen | 24/02/2019 08:51 | 02:00:08 | 18 |
Laufen | 21/02/2019 15:52 | 00:48:35 | 12 |
Laufen | 19/02/2019 16:21 | 00:35:11 | 6 |
Gehen | 17/02/2019 15:15 | 00:38:26 | 1 |
Laufen | 17/02/2019 08:57 | 01:33:16 | 15 |
Gehen | 16/02/2019 15:13 | 00:41:26 | 1 |
Laufen | 14/02/2019 16:07 | 00:40:03 | 7 |
Laufen | 12/02/2019 17:02 | 00:35:26 | 6 |
Laufen | 10/02/2019 09:20 | 01:21:10 | 12 |
Laufen | 07/02/2019 16:57 | 00:45:06 | 10 |
Laufen | 05/02/2019 17:10 | 00:29:26 | 5 |
Laufen | 03/02/2019 09:34 | 01:18:12 | 13 |
Laufen | 01/02/2019 16:59 | 00:12:09 | 3 |
Laufen | 31/01/2019 16:02 | 00:41:31 | 12 |
Laufen | 29/01/2019 17:02 | 00:36:16 | 7 |
Laufen | 27/01/2019 10:02 | 01:16:06 | 11 |
Laufen | 24/01/2019 16:59 | 00:44:10 | 8 |
Laufen | 22/01/2019 16:38 | 00:35:34 | 7 |
Laufen | 20/01/2019 09:37 | 01:08:11 | 10 |
Laufen | 17/01/2019 17:14 | 00:40:36 | 11 |
Laufen | 15/01/2019 16:13 | 00:30:37 | 6 |
Laufen | 13/01/2019 09:37 | 00:53:10 | 8 |
Laufen | 10/01/2019 16:23 | 00:35:23 | 6 |
Laufen | 08/01/2019 16:21 | 00:30:37 | 6 |
Laufen | 06/01/2019 09:12 | 01:12:01 | 11 |
Laufen | 03/01/2019 15:54 | 00:42:04 | 10 |
Laufen | 01/01/2019 10:07 | 00:33:36 | 6 |
Laufen | 30/12/2018 09:38 | 01:08:40 | 10 |
Laufen | 23/12/2018 09:52 | 00:54:14 | 9 |
Laufen | 20/12/2018 17:07 | 01:04:16 | 11 |
Laufen | 16/12/2018 09:40 | 00:50:50 | 8 |
Laufen | 13/12/2018 08:19 | 01:04:29 | 11 |
Laufen | 09/12/2018 08:22 | 01:04:43 | 11 |
Laufen | 05/12/2018 16:57 | 00:51:20 | 9 |
Laufen | 02/12/2018 08:31 | 01:08:52 | 11 |
Laufen | 28/11/2018 17:09 | 00:52:34 | 9 |
Laufen | 25/11/2018 10:41 | 01:25:15 | 14 |
Laufen | 21/11/2018 17:16 | 01:02:41 | 11 |
Laufen | 17/11/2018 07:25 | 01:14:10 | 13 |
Laufen | 12/11/2018 16:16 | 01:01:49 | 10 |
Laufen | 08/11/2018 17:14 | 01:03:33 | 11 |
Laufen | 04/11/2018 08:01 | 01:01:28 | 11 |
Laufen | 31/10/2018 09:13 | 00:49:43 | 9 |
Laufen | 28/10/2018 08:19 | 00:34:00 | 6 |
Laufen | 10/10/2018 16:22 | 00:45:33 | 8 |
Laufen | 07/10/2018 08:15 | 01:14:03 | 12 |
Laufen | 30/09/2018 08:02 | 00:23:35 | 4 |
Laufen | 27/09/2018 16:21 | 00:27:35 | 5 |
Laufen | 23/09/2018 09:41 | 02:13:34 | 22 |
Laufen | 21/09/2018 16:10 | 00:19:46 | 7 |
Laufen | 19/09/2018 16:26 | 00:25:17 | 5 |
Laufen | 18/09/2018 17:08 | 00:30:00 | 5 |
Laufen | 16/09/2018 07:19 | 01:00:37 | 9 |
Laufen | 13/09/2018 17:17 | 00:57:18 | 12 |
Laufen | 11/09/2018 17:21 | 00:33:49 | 6 |
Laufen | 09/09/2018 10:50 | 00:22:55 | 4 |
Laufen | 09/09/2018 08:34 | 02:06:19 | 18 |
Laufen | 06/09/2018 16:07 | 00:52:04 | 13 |
Laufen | 04/09/2018 17:11 | 00:36:26 | 6 |
Laufen | 02/09/2018 09:16 | 01:32:48 | 14 |
Laufen | 30/08/2018 17:56 | 00:47:02 | 9 |
Laufen | 28/08/2018 16:28 | 00:35:00 | 6 |
Laufen | 26/08/2018 09:23 | 01:23:05 | 12 |
Laufen | 23/08/2018 17:45 | 00:50:02 | 8 |
Laufen | 21/08/2018 18:10 | 00:30:00 | 4 |
Laufen | 19/08/2018 08:56 | 01:23:46 | 13 |
Laufen | 17/08/2018 07:05 | 00:17:39 | 3 |
Laufen | 16/08/2018 18:36 | 00:44:15 | 12 |
Laufen | 14/08/2018 09:18 | 00:36:34 | 1 |
Laufen | 12/08/2018 09:21 | 01:19:48 | 1 |
Laufen | 09/08/2018 06:48 | 00:40:10 | 1 |
Laufen | 07/08/2018 06:46 | 00:31:30 | 1 |
Laufen | 04/08/2018 06:22 | 01:11:21 | 1 |
Laufen | 29/07/2018 19:37 | 00:52:02 | 1 |
Laufen | 26/07/2018 19:57 | 00:35:14 | 1 |
Laufen | 24/07/2018 18:53 | 00:33:46 | 1 |
Laufen | 22/07/2018 09:30 | 00:53:08 | 1 |
Laufen | 19/07/2018 18:00 | 00:38:44 | 1 |
Laufen | 17/07/2018 16:04 | 00:30:12 | 1 |
Laufen | 15/07/2018 19:08 | 01:01:24 | 1 |
Laufen | 10/07/2018 17:35 | 01:00:57 | 1 |
Laufen | 05/07/2018 17:30 | 01:03:53 | 1 |
Laufen | 01/07/2018 09:00 | 01:00:11 | 1 |
Laufen | 25/06/2018 17:03 | 00:49:32 | 1 |
Laufen | 21/06/2018 16:20 | 01:02:53 | 1 |
Laufen | 17/06/2018 09:23 | 01:02:45 | 1 |
Laufen | 14/06/2018 17:02 | 01:04:37 | 1 |
Laufen | 10/06/2018 08:48 | 01:01:14 | 1 |
Laufen | 05/06/2018 20:26 | 00:34:24 | 1 |
Laufen | 31/05/2018 09:15 | 00:28:48 | 1 |
Laufen | 15/05/2018 15:57 | 01:02:07 | 1 |
Laufen | 10/05/2018 09:14 | 01:07:02 | 1 |
Laufen | 06/05/2018 10:33 | 00:54:00 | 1 |
Laufen | 29/04/2018 09:22 | 01:02:34 | 1 |
Laufen | 22/04/2018 09:06 | 01:01:39 | 1 |
Laufen | 15/04/2018 09:56 | 01:09:39 | 1 |
Laufen | 11/04/2018 16:21 | 00:59:46 | 1 |
Laufen | 08/04/2018 10:47 | 00:24:36 | 1 |
Laufen | 04/04/2018 15:59 | 01:01:41 | 1 |
Laufen | 30/03/2018 10:09 | 01:04:14 | 1 |
Laufen | 25/03/2018 10:49 | 00:59:56 | 1 |
Laufen | 21/03/2018 15:58 | 01:02:42 | 1 |
Laufen | 18/03/2018 09:00 | 01:32:19 | 1 |
Sonstige | 18/03/2018 09:00 | 01:32:19 | 1 |
Laufen | 14/03/2018 17:11 | 00:35:11 | 1 |
Laufen | 11/03/2018 10:57 | 00:35:40 | 1 |
Laufen | 08/03/2018 17:07 | 01:03:12 | 1 |
Laufen | 04/03/2018 09:31 | 01:00:35 | 1 |
Laufen | 27/02/2018 17:07 | 00:56:44 | 1 |
Laufen | 24/02/2018 11:15 | 01:17:50 | 1 |
Laufen | 20/02/2018 16:36 | 00:59:31 | 1 |
Laufen | 16/02/2018 17:04 | 01:01:40 | 1 |
Laufen | 10/02/2018 11:33 | 00:57:03 | 1 |
Laufen | 03/02/2018 11:14 | 01:01:14 | 1 |
Laufen | 28/01/2018 11:00 | 00:39:10 | 1 |
Laufen | 26/01/2018 16:06 | 00:58:07 | 1 |
Laufen | 20/01/2018 11:35 | 00:58:16 | 1 |
Laufen | 14/01/2018 11:16 | 00:34:46 | 1 |
Laufen | 13/01/2018 10:53 | 00:55:38 | 1 |
Laufen | 07/01/2018 09:28 | 01:01:12 | 1 |
Laufen | 31/12/2017 10:10 | 00:37:47 | 1 |
Laufen | 28/12/2017 11:23 | 00:58:59 | 1 |
Laufen | 24/12/2017 10:29 | 00:38:33 | 1 |
Laufen | 17/12/2017 09:41 | 00:45:46 | 1 |
Laufen | 16/12/2017 13:05 | 01:01:01 | 1 |
Laufen | 12/12/2017 08:58 | 01:33:02 | 1 |
Laufen | 29/11/2017 17:16 | 00:56:51 | 1 |
Laufen | 26/11/2017 09:29 | 01:29:48 | 1 |
Laufen | 22/11/2017 17:11 | 00:58:52 | 1 |
Laufen | 19/11/2017 09:36 | 01:01:31 | 1 |
Laufen | 14/11/2017 17:13 | 00:59:13 | 1 |
Laufen | 11/11/2017 15:31 | 01:17:16 | 1 |
Laufen | 08/11/2017 17:20 | 00:58:31 | 1 |
Laufen | 05/11/2017 09:54 | 01:01:46 | 1 |
Laufen | 01/11/2017 10:20 | 00:56:50 | 1 |
Das waren meine Anmeldungen für 2019:
- Frankfurter Mainova Halbmarathon am 10. März 2019 (21,0975 km)
- Badische Meile am 05. Mai 2019 (8,89 km)
- Ettlinger Altstadtlauf am 24. Mai 2019 (10 km)
- Asparaguslauf am 07. Juli 2019 Graben-Neudorf (10 km)
- Baden Halbmarathon am 22. September 2019 (21,0975 km)
Hockenheimringlauf am 01. November 2019 (10 km)
Hier bin ich 2018 mitgelaufen:
- Rißnert Lauf in Karlsruhe-Rüppurr am 18. März 2018 (15 km)
- Badische Meile in Karlsruhe am 06. Mai 2018 (8,8889 km)
- Asparaguslauf in Graben-Neudorf am 01. Juli 2018 (10 km)
- Baden Halbmarathon am 23. September 2018 (21,0975 Kilometer)
Zu den Läufen 2019 / 2018 / 2017 / 2016